Detail Koleksi
PENGARUH KONSELING GIZI TERHADAP ASUPAN ENERGI DAN ZAT GIZI MAKRO SERTA DAYA TAHAN JANTUNG PARU (VO2MAKS) ATLET CABANG LARI JARAK JAUH
| Penulis | Sofiani, Rina; Suparman, Suparman; Surmita, Surmita; Priawantiputri, Witri |
|---|---|
| Sumber | Repository Poltekkes Bandung |
| Jenis | Repository |
| Tahun | 2020 |
| Abstrak | Latar belakang: Pengaturan dan pemilihan makanan bagi atlet harus dilakukan dengan tepat dan sesuai agar tidak menimbulkan masalah yang dapat mengganggu performa atlet. Maka dari itu, perlunya pengetahuan mengenai makanan yang baik untuk menunjang prestasi atlet. Salah satu upaya untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan atlet dalam pemenuhan zat gizi dapat dilakukan dengan konseling gizi. Tujuan: Menilai pengaruh konseling gizi terhadap asupan energi dan zat gizi makro serta daya tahan jantung paru (vo2maks) atlet cabang lari jarak jauh. Metode:Studi quasi eksperimental dengan rancangan Non Equivalent Control Group pada 16 orang kelompok perlakuan dan 16 orang kelompok kontrol. Kelompok perlakuan diberikan konseling gizi selama 3 kali tatap muka. Pengukuran yang dilakukan meliputi berat badan, tinggi badan, asupan makan menggunakan SFFQ dan ketahanan jantung paru menggunakan bleep test. Hasil: pada kelompok perlakuan terdapat perbedaan bermakna antara pre dan postβtest pada asupan energi (p=0,00), karbohidrat (p=0,00) dan VO2maks (p=0,00), tetapi tidak pada asupan protein (p=0,088) dan lemak (p=0,62). Pada kelompok kontrol terdapat perbedaan signifikan antara pre dan post-test nilai VO2maks (p=0,00), tetapi tidak pada asupan energi (p=0,13), karbohidrat (p=0,237), protein (p=0,68) dan lemak (p=0,88). Terdapat perbedaan yang bermakna antara kelompok perlakuan dan kontrol pada asupan energi (p=0,00) dan karbohidrat (p=0,00) tetapi tidak pada asupan protein (p=0,54), lemak (p=0,60) dan VO2maks (p=0,73). Kesimpulan: Terdapat pengaruh konseling gizi terhadap asupan energi dan karbohidrat, tidak terdapat pengaruh konseling gizi terhadap asupan protein, lemak serta daya tahan jantung paru (VO2maks). Kata Kunci: Konseling gizi, asupan makan atlet, VO2maks |
| URL Sumber | Lihat Sumber |
| π Statistik Kunjungan | β
Total dilihat: 8 kali π₯ Pengunjung unik: 8 orang |