Detail Koleksi
PENGEMBANGAN BISKUIT BERBAHAN TEPUNG MOCAF DAN TEPUNG KEDELAI βBISKUIT MODEβ SEBAGAI ALTERNATIF MAKANAN SELINGAN BAGI PASIEN DIABETES MELITUS
| Penulis | Prista Nadia, Iluni; Hastuti, Widi |
|---|---|
| Sumber | Jurnal Inovasi Bahan Lokal dan Pemberdayaan Masyarakat |
| Jenis | Jurnal |
| Tahun | 2025 |
| Volume | 2 |
| Nomor | 2 |
| Penerbit | Poltekkes Kemenkes Bandung |
| Abstrak | International Diabetes Federation (IDF) menyebutkan bahwa prevalensi diabetes melitus pada rentang usia 20-79 tahun pada tahun 2021 di Indonesia sebesar 19,5 juta. Pengaturan pola makan pada pasien diabetes melitus dapat dilakukan sebagai salah satu upaya cara mengonsumsi makanan yang memiliki indeks glikemik rendah. Salah satu makanan selingan yang dapat dikonsumsi yaitu biskuit. Biskuit mode dapat dijadikan alternatif makanan selingan pasien diabetes melitus karena menggunakan bahan makanan yang mengandung indeks glikemik yang rendah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh formulasi tepung mocaf dan tepung kedelai terhadap sifat organoleptik pada biskuit. Desain penelitian eksperimental dan sampel pada pengujian organoleptik adalah 30 panelis agak terlatih. Hasil penelitian pada sifat organoleptik ketiga formulasi didapatkan kesimpulan ada perbedaan bermakna dengan p (0,023) < 0,05 pada penerimaan keseluruhan. F3 (33,3%:67,7%) merupakan formulasi terbaik yang disukai oleh panelis. Hasil uji proksimat persajian (33 gram) yaitu energi 154 kkal, karbohidrat 14,3 gram, lemak 8,7 gram, protein 4,5 gram, serat 2,2 gram, daya cerna pati 47,5 gram. Kata Kunci : Biskuit, Diabetes Melitus, Tepung Mocaf, Tepung Kedelai |
| DOI | 10.34011/jibpm.v2i2.2674 |
| URL Sumber | Lihat Sumber |
| π Statistik Kunjungan | β
Total dilihat: 8 kali π₯ Pengunjung unik: 8 orang |