Detail Koleksi
RANCANGAN ALAT BANTU STIMULASI BERJALAN UNTUK MENINGKATKAN KEMAMPUAN BERJALAN ANAK USIA 9 β 15 BULAN DI KOTA TASIKMALAYA
| Penulis | Mulyani, Nunung; Budiarti, Yati |
|---|---|
| Sumber | Jurnal Kesehatan (Juriskes) |
| Jenis | Jurnal |
| Tahun | 2022 |
| Volume | 14 |
| Nomor | 2 |
| Penerbit | Poltekkes Kemenkes Bandung |
| Abstrak | Pembangunan kesehatan sebagai bagian dari upaya pembangunan manusia seutuhnya antara lain diselenggarakannya melalui upaya kesehatan anak yang dilakukan sedini mungkin sejak anak masih di dalam kandungan sampai lima tahun pertama kehidupannya. Jumlah balita di Indonesia sangat besar yaitu sekitar 10% dari seluruh populasi, maka sebagai calon generasi penerus bangsa. Pembinaan tumbuh kembang anak secara komprehensif dan berkualitas yang diselenggarakan melalui kegiatan stimulasi, deteksi dan intervensi dini penyimpangan tumbuh kembang balita dilakukan pada βMasa Kritisβ. Melakukan stimulasi yang memadai artinya merangsang otak balita sehingga perkembangan kemampuan gerak, bicara dan bahasa, sosialisasi dan kemandirian pada balita berlangsung secara optimal sesuai dengan umur anak. Kegiatan stimulasi, deteksi dan intervensi dini penyimpangan tumbuh kembang balita yang menyeluruh dan terkoordinasi diselenggarakan dalam bentuk kemitraan antara keluarga, masyarakat dan tenaga profesional. Salah satu tahapan dalam tumbuh kembang si kecil yang paling dinantikan oleh para orang tua adalah kemampuan berjalan, proses agar bayi dapat berjalan sendiri dibutuhkan kemampuan fisik, mental, semangat dan keberanian bayi yang didukung oleh alat bantu stimulasi belajar berjalan yang akan digunakan oleh orang tua dan dukungan lingkungan sekitarnya.Tujuan penelitian ini adalah Untuk membuat rancangan Alat bantu Stimulasi Berjalan untuk meningkatkan kemampuan berjalan bagi anak usia 9-15 bulan di wilayah kota Tasikmalaya. Metode yang digunakan adalah pendekatan penelitian dan pengembangan atau research and development (R & D). Hasil Penelitian yaitu diperoleh sebuah rancangan alat bantu berjalan bagi anak usia 9-15 bulan. |
| DOI | 10.34011/juriskesbdg.v14i2.2020 |
| URL Sumber | Lihat Sumber |
| π Statistik Kunjungan | β
Total dilihat: 8 kali π₯ Pengunjung unik: 8 orang |