Detail Koleksi
PERBANDINGAN JUMLAH TROMBOSIT PADA PEROKOK ELEKTRIK DAN PEROKOK TEMBAKAU
| Penulis | Hutapea, Theresia Julia Christine; Hayati, Eem; Marliana, Nina; Noviar, Ganjar |
|---|---|
| Sumber | Repository Poltekkes Bandung |
| Jenis | Repository |
| Tahun | 2021 |
| Abstrak | PERBANDINGAN JUMLAH TROMBOSIT PADA PEROKOK ELEKTRIK DAN PEROKOK TEMBAKAU Theresia Julia Christine Hutapea NIM : P17334118023 ABSTRAK Merokok sudah menjadi kebiasaan sehari-hari bagi masyarakat Indonesia. Kota Cimahi memiliki persentase perokok sebanyak 27,17%. Banyak upaya yang telah dilakukan untuk mencari alternatif rokok tembakau. Rokok jenis elektrik merupakan salah satu fenomena baru yang diupayakan untuk mengganti rokok tembakau. Namun nyatanya rokok elektrik tetap memiliki efek berbahaya dan terdapatnya sebagian besar pengguna rokok elektrik adalah pengguna ganda, dimana bersamaan menggunakan rokok elektrik dan rokok tembakau. Banyak dampak yang dapat terjadi pada kesehatan tubuh manusia terkait pada rokok elektrik dalam hal ini termasuk jumlah trombosit. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbandingan jumlah trombosit pada perokok elektrik dan perokok tembakau. Jenis penelitian ialah deskriptif dengan desain potong lintang. Teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling dengan jumlah sampel sebanyak 30 orang pengguna rokok elektrik dan 30 orang pengguna rokok tembakau. Hasil penelitian menunjukkan perbandingan jumlah trombosit pada perokok elektrik dan perokok tembakau dimana rata-rata jumlah trombosit pada perokok elektrik lebih tinggi (405.000 sel/mm3 ) dibandingkan pada perokok tembakau (333.000 sel/mm3 ). Hasil uji statistika menggunakan uji Independent TοΏ½Test terhadap perbandingan jumlah trombosit pada perokok elektrik dan perokok tembakau dengan derajat kepercayaan 0,05 mendapatkan P=0,000. Berdasarkan hasil uji statistik dapat disimpulkan ada perbedaan dari jumlah trombosit pada perokok elektrik dan perokok tembakau. Kata kunci : Perokok Elektrik, Perokok Tembakau, Trombosit Pustaka : 35 (2008-2020) |
| URL Sumber | Lihat Sumber |
| π Statistik Kunjungan | β
Total dilihat: 8 kali π₯ Pengunjung unik: 8 orang |