Detail Koleksi
Variasi Warna Kuning pada Alat Electrocutor Fly Killer Portable Terhadap Kematian Lalat di PT. Sinkona Indonesia Lestari
| Penulis | Salmariza, Alya; Pujiono, Pujiono; Nia, Yuniarti Hasan; Neneng, Yety; Yosephina, Ardiani Septiati |
|---|---|
| Sumber | Repository Poltekkes Bandung |
| Jenis | Repository |
| Tahun | 2020 |
| Abstrak | ix+72Halaman + 11 Tabel + 9Gambar + 4 LampiranKepadatan lalat merupakan masalah yang penting, karena lalat berperan dalam penularan penyakit secara mekanis pada manusia. Kantin di PT. Sinkona Indonesia Lestari belum saniter, maka dapat menjadi tempat perkembang-biakan lalat. Hasil pendahuluan kepadatan lalat di PT. Sinkona Indonesia Lestari adalah 6 ekor/ flygrillyang menunjukan kepadatan lalat tinggi. Tujuan pada penelitian ini adalah untuk mengetahui variasi warna kuning pada alat Electrocutor Fly KillerPortable terhadap ketertarikan lalat di Kantin PT. Sinkona Indonesia Lestari. Jenis penelitian ini adalah eksperimen dengan desain penelitian Postest With Control. Perlakuan yang diberikan adalah 3 (tiga) perlakuan yaitu warna kuning, warna kuning daffodil, dan gold. Untuk kontrol diberikan warna putih. Populasi sampel pada penelitian ini adalah semua jenis lalat yang berada di lingkungan Kantin. Sampel pada penelitian ini adalah sebagian lalat yang berada di Kantin. Data pengamatan dianalisis dengan menggunakan Kruskal Wallisdan Mann Whitney. Hasil penelitian setelah dianalisis Kruskal Wallismenunjukan bahwa nilai nilai P value0,007 <Ξ± (0,05)yang artinya terdapat perbedaan antara variasi warna kuning pada alat Electrocutor Fly Killer Portable. Rataβrata ketertarikan lalat pada perlakuan warna kuning yaitu 4 ekor, warna kuning daffodil yaitu3 ekor, dan warna gold yaitu 2 ekor, dan kontrol yaitu 1 ekor. Perlu dilakukan perbaikan kondisi sanitasi dan fasilitas sanitasi yang belum memenuhi syarat di Kantin PT. Sinkona Indonesia Lestari.DAFTAR PUSTAKA: 33(2001-2020)KATA KUNCI: Fly Killer, Warna, Lalat, Kantin |
| URL Sumber | Lihat Sumber |
| π Statistik Kunjungan | β
Total dilihat: 8 kali π₯ Pengunjung unik: 8 orang |