Detail Koleksi
PENGARUH EDUKASI MELALUI LEAFLET INTERAKTIF TERHADAP PENGETAHUAN IBU HAMIL TENTANG ASI EKSKLUSIF
| Penulis | Sischa, Maulida Pratiwi; Iryanti, Iryanti; Atin, Karjatin; Budi, Setiyono |
|---|---|
| Sumber | Repository Poltekkes Bandung |
| Jenis | Repository |
| Tahun | 2020 |
| Abstrak | Angka Kematian Bayi (AKB) ialah salah satu indokator penting dalam mengenali tingkat kesehatan masyarakat . Berdasarkan data Survei Demorafi dan Kesehatan Indonesia pada tahun 2017 tercatat bahwa AKB sdi Indonesia sebesar 16 kematian per 1.000 kelahiran hidup, dalam The Lancet Breast Feeding Series tahun 2016 bahwa memberi ASI dapat menurunkan AKB. Hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2018 menyebutkan proporsi pemberian ASI pada bayi usia 0-6 bulan di Indonesia 37,3 persen dan di Jawa Barat bayi yang diberi ASI sebesar 57,9 persen angka tersebut menunjukan pemberian ASI masih dibawah taget Kemenkes RI yaitu sebesar 80 persen. Dalam upaya peningkatan pengetahuan tentang ASI Eksklusif, maka perlu adanya edukasi ASI Eksklusif yang dapat dilakukan kepada ibu hamil dengan menggunakan media leaflet interaktif. Penelitian ini bertujuan guna mengetahui pengaruh edukasi melalui leafet interaktif terhadap pengetahuan ibu hamil tentang ASI eksklusif. Metode penelitian yang digunakan adalah metode eksperimental, dengan desain pre dan post test data diperoleh melalui systematic literatur review (SLR). Data yang digunakan merupakan data sekunder dari 2 jurnal dan 1 skripsi yang didapat dari Google Scholar. Hasil dari ketiga artikel yang didapatkan memiliki nilai pā¤(0,05). Dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh media leaflet terhadap pengetahuan ibu hamil. Edukasi melalui leaflet dapat disarankan sebagai metode edukasi yang dapat meningkatkan pengetahuan ibu hamil tentang ASI Eksklusif |
| URL Sumber | Lihat Sumber |
| š Statistik Kunjungan | ā
Total dilihat: 9 kali š„ Pengunjung unik: 9 orang |