Detail Koleksi
Gambaran Asupan Energi Sarapan Pagi, Status Gizi, dan Daya Tahan (endurance) pada siswa SMP 8 Negeri Cimahi
| Penulis | Arham, Sarah Dzakirah; Par'i, Holil M.; Purnawan, Asep Iwan; Priawantiputri, Witri |
|---|---|
| Sumber | Repository Poltekkes Bandung |
| Jenis | Repository |
| Tahun | 2020 |
| Abstrak | Arham, Sarah Dzakirah. 2020. Gambaran Asupan Energi Sarapan Pagi, Status Gizi, dan Daya Tahan (Endurance) pada Siswa SMP Negeri 8 Cimahi. Tugas Akhir. Program Diploma 3. Jurusan Gizi. Politeknik Kesehatan Kemenkes Bandung. Pembimbing: Holil M Parβi, SKM, M.Kes Daya tahan yang baik pada siswa sangat penting untuk menunjang produktifitas pada proses belajar maupun aktivitas yang memerlukan beban lebih yang dilakukan saat sekolah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran asupan energi sarapan pagi, status gizi dengan daya tahan (endurance) pada siswa SMP Negeri 8 Cimahi. Penelitian ini menggunakan desain cross sectional. Besar sampel yang digunakan berjumlah 82 orang siswa kelas VIII dengan metode proporsional random sampling. Pengumpulan data asupan energi sarapan pagi menggunakan metode recall. Pengambilan data status gizi dengan mengukur tinggi badan meenggunakan microtoise dan berat badan menggunakan timbangan injak digital. Perolehan data daya tahan menggunakan metode havard step test. Rata-rata asupan energi sarapan pagi sampel sebesar 465 kkal. Sebanyak 46,3% asupan energi sarapan pagi kurang dan 53,7% asupan energi sarapan pagi baik. Nilai rata-rata IMT/U sebesar -0,42. Artinya rata-rata status gizi sampel dalam katagori normal. Sebanyak 8,5% status gizi kurus; 80,5% status gizi normal; dan 11% status gizi gemuk. Sebagian besar sampel memiliki daya tahan kurang. Sebanyak 54,9% daya tahan kurang; 22% daya tahan cukup; dan 23,2% daya tahan baik. Hasil ini menunjukkan perlunya siswa mulai membiasakan sarapan dengan gizi seimbang serta memantau status gizi normal dan daya tahan yang baik. Kata kunci: asupan energi sarapan pagi, status gizi, daya tahan |
| URL Sumber | Lihat Sumber |
| π Statistik Kunjungan | β
Total dilihat: 9 kali π₯ Pengunjung unik: 9 orang |