Detail Koleksi
STUDI LITERATUR PERANAN BANK SAMPAH DALAM MENGURANGI TIMBULAN SAMPAH RUMAH TANGGA DI KOTA MALANG, SURABAYA, DAN PELABUHAN RATU
| Penulis | imad, imad zainal abidin hasbullah; Lubis, Bambang; Mimin, Karmini; Neneng, Yetty H |
|---|---|
| Sumber | Repository Poltekkes Bandung |
| Jenis | Repository |
| Tahun | 2020 |
| Abstrak | POLTEKKES KEMENTRIAN KESEHATAN BANDUNG Program DIII Sanitasi Karya Tulis Ilmiah, Mei 2020 Abstrak Imad Zainal Abidin Hasbullah STUDI LITERATUR PERANAN BANK SAMPAH DALAM MENGURANGI TIMBULAN SAMPAH RUMAH TANGGA DI KOTA MALANG, SURABAYA, DAN PELABUHAN RATU Viii + 59 Halaman + 9 Tabel Bank sampah adalah salah satu strategi penerapan 3R dalam pengelolaan sampah di tingkat masyarakat. Melalui bank sampah, akhirnya ditemukan satu solusi inovatif untuk βmemaksaβ masyarakat memilah sampah. Penilitian ini bertujuan mengetahui peran bank sampah dalam mengurangi timbulan sampah. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriftif dengan desain penelitian Studi literatur. Timbulan sampah yang dikelola Bank sampah dan penurunan sampah oleh Bank Sampah Malang jurnal 2014 sebesar 2,5 ton/hari ,Bank Sampah Malang 2017 sebesar 76.91ton/bulan, di Bank Sampah yang ada di Kota Surabaya sebesar 7.14 ton/minggu, dan di bank sampah yang berada di kelurahan pelabuhan ratu RT 01 RW 33 yang berada di perumahan Bank Tabungan Negara (BTN) Pantai Ratu Indah 200 kg/bulan. Pemerintah melalui Dinas Lingkungan Hidup melakukan evaluasi terhadap Bank Sampah untuk mengetahui apakah bank sampah sudah bekerja sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No.13 Tahun 2012. DAFTAR PUSTAKA : 20 ( 2002-2020 ) KATA KUNCI : Sampah, Timbulan Sampah, Bank Sampah. |
| URL Sumber | Lihat Sumber |
| π Statistik Kunjungan | β
Total dilihat: 8 kali π₯ Pengunjung unik: 8 orang |