Detail Koleksi
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN PENGOBATAN PASIEN DIABETES MELITUS TIPE 2: SUATU KAJIAN LITERATUR
| Penulis | Geofani, Mei Yola; Puspita, Tita; Ayuhastuti, Angreni; Roseno, MH. |
|---|---|
| Sumber | Repository Poltekkes Bandung |
| Jenis | Repository |
| Tahun | 2020 |
| Abstrak | Diabetes mellitus merupakan penyakit ΓThe Silent KillerΓ yang tidak disadari gejalanya dan menimbulkan komplikasi. Kepatuhan minum obat merupakan hal penting dalam terapi pengobatan dan menurunkan resiko komplikasi. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan pengobatan pasien diabetes melitus tipe 2. Penelitian yang dilakukan yaitu systematic literature review (SLR) atau studi literatur. Data yang diperoleh dari penelitian ini adalah data sekunder yang berasal dari berbagai referensi tentang faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan pengobatan pasien diabetes melitus tipe 2. Hasil dan kesimpulan bahwa faktor jenis kelamin terdapat 3 jurnal menyatakan ada hubungan dan menyatakan 6 jurnal tidak ada hubungan, faktor umur terdapat 7 jurnal menyatakan tidak ada hubungan, faktor pendidikan terdapat 2 jurnal menyatakan ada hubungan dan 4 jurnal menyatakan tidak ada hubungan, faktor pekerjaan terdapat 3 jurnal menyatakan ada hubungan dan 2 jurnal menyatakan tidak ada hubungan, faktor lama durasi terdapat 1 jurnal menyatakan ada hubungan dan 5 jurnal menyatakan tidak ada hubungan, faktor jumlah obat terdapat 1 jurnal menyatakan ada hubungan dan 2 jurnal menyatakan tidak ada hubungan, dan pada faktor pengetahuan terdapat 5 jurnal yang menyatakan ada hubungan bermakna antara pengetahuan dan kepatuhan pengobatan dibetes melitus tipe 2. Kata Kunci: Diabetes Melitus tipe 2, Faktor-faktor kepatuhan |
| URL Sumber | Lihat Sumber |
| π Statistik Kunjungan | β
Total dilihat: 9 kali π₯ Pengunjung unik: 8 orang |